Liste aller Bahnen
Vergleichen Sie auch die Karte des Eisenbahnnetzes 1913.
Kürzel | Name | Typ | Eröffnung | Mutation | Einstellung | Daten | Subsummiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | Aarau–Schöftland | Schmalspurbahn | 1901-11-19 | Ab 1957-01-01 WSB | ja | ||
ASB | Aargauische Südbahn | Normalbahn | 1874-06-23 | Ab 1902-01-01 SBB | ja | ||
AL | Aigle–Leysin | Gemischte Zahnradbahn | 1900-05-05 | ja | |||
AOM | Aigle–Ollon–Monthey | Schmalspurbahn | 1907-04-02 | Ab 1946-01-01 AOMC | ja | ||
AOMC | Aigle–Ollon–Monthey–Champéry | Schmalspurbahn | 1946-01-01 | nein | |||
ASD | Aigle–Sépey–Diablerets | Schmalspurbahn | 1913-12-22 | ja | |||
AGB | Albisgüetli-Bahn | Trambahn | 1907-06-28 | Ab 1925-07-07 StStZ | ja | ||
AAG | Allaman–Aubonne–Gimel | Schmalspurbahn | 1898-08-27 | 1950-05-14 | ja | ||
Alle Bahnen | 1847-08-09 | ja | |||||
AF | Altdorf–Flüelen | Trambahn | 1906-08-25 | 1951-03-26 | ja | ||
ABB | Altstätten–Berneck-Bahn | Trambahn | 1897-06-04 | Ab 1915-04-08 RhStB | ja | ||
AG | Altstätten–Gais | Gemischte Zahnradbahn | 1911-11-18 | Ab 1947-01-01 SGA | ja | ||
AWW | Appenzell–Weissbad–Wasserauen | Schmalspurbahn | 1939-12-12 | Ab 1947-01-01 AB | nein | ||
AB | Appenzeller Bahnen | Schmalspurbahn | 1988-01-01 | nein | |||
ASt | Appenzeller Strassenbahn | Gemischte Zahnradbahn | 1889-10-01 | Ab 1931-01-01 SGA | ja | ||
AB | Appenzellerbahn | Schmalspurbahn | 1885-11-10 | Ab 1988-01-01 AB | ja | ||
AL | Apples–L'Isle | Schmalspurbahn | 1896-09-12 | Ab 1899-07-01 BAM | ja | ||
ARB | Arth–Rigi-Bahn | Zahnradbahn | 1873-06-27 | Ab 1992-01-01 RB | ja | ||
ARB (Talbahn) | Arth–Rigi-Bahn (Arth–Arth–Goldau) | Normalbahn | 1875-06-04 | 1959-08-31 | ja | ||
AA | Aubonne–Allaman | Schmalspurbahn | 1896-07-23 | Ab 1898-08-27 AAG | 1952-05-17 | ja | AAG |
ACT | Azienda comunale del traffico Lugano | Trambahn | 1945-01-01 | 1959-12-17 | nein | ||
BStrB | Basler Strassenbahnen | Trambahn | 1895-05-06 | Ab 1946-01-01 BVB | ja | ||
BV | Basler Verbindungsbahn | Normalbahn | 1873-11-03 | Ab 1884-01-01 SCB | ja | ||
BVB | Basler Verkehrsbetriebe | Trambahn | 1946-01-01 | ja | |||
BM | Bellinzona–Mesocco | Schmalspurbahn | 1907-05-06 | Ab 1942-01-01 RhB | ja | ||
BLM | Bergbahn Lauterbrunnen–Mürren | Schmalspurbahn | 1891-08-14 | ja | |||
BLS | Bern–Lötschberg–Simplon | Normalbahn | 1907-01-01 | ja | |||
BLB | Bern–Luzern-Bahn | Normalbahn | 1875-08-01 | Ab 1884-07-01 JBL | ja | ||
BMGWB | Bern–Muri–Gümligen–Worb-Bahn | Schmalspurbahn | 1898-10-21 | Ab 1907-07-01 BWB | ja | BWB | |
BN | Bern–Neuchâtel | Normalbahn | 1901-07-01 | Ab 1997-01-01 BLS | ja | ||
BSB | Bern–Schwarzenburg-Bahn | Normalbahn | 1907-06-01 | Ab 1944-01-01 GBS | ja | ||
BWB | Bern–Worb | Schmalspurbahn | 1907-07-01 | Ab 1927-01-01 VBW | ja | ||
BZB | Bern–Zollikofen | Normalbahn | 1912-07-13 | Ab 1922-01-01 SZB | ja | ||
BOB | Berner Oberlandbahnen | Gemischte Zahnradbahn | 1890-07-01 | ja | |||
BT | Berner Tramways | Trambahn | 1890-10-01 | Ab 1900-01-01 SSB | ja | SSB | |
BB | Berninabahn | Schmalspurbahn | 1908-07-01 | Ab 1943-01-01 RhB | ja | ||
BSB | Bernische Staatsbahn | Normalbahn | 1861-06-01 | Ab 1877-05-24 JB | ja | ||
BGV | Bex–Gryon–Villars | Schmalspurbahn | 1898-09-10 | Ab 1906-08-12 BGVC | ja | BVB | |
BGVC | Bex–Gryon–Villars–Chesières | Schmalspurbahn | 1906-08-12 | Ab 1943-01-01 BVB | ja | BVB | |
BVB | Bex–Villars–Bretaye | Gemischte Zahnradbahn | 1943-01-01 | ja | |||
BA | Biasca–Acquarossa | Schmalspurbahn | 1911-07-06 | 1973-09-29 | ja | ||
BM | Biel–Magglingen | Standseilbahn | 1887-06-02 | ja | |||
BMB | Biel–Meinisberg-Bahn | Schmalspurbahn | 1913-12-29 | 1940-06-30 | ja | ||
BTI | Biel–Täuffelen–Ins | Schmalspurbahn | 1945-09-01 | ja | |||
BE | Bienne–Evilard | Standseilbahn | 1898-01-20 | ja | |||
BAM | Bières–Apples–Morges | Schmalspurbahn | 1895-07-01 | ja | |||
BEB | Birseckbahn | Trambahn | 1902-10-06 | Ab 1974-01-01 BLT | ja | ||
BTB | Birsigtalbahn | Schmalspurbahn | 1887-10-04 | Ab 1974-01-01 BLT | ja | ||
BC | Blonay–Chamby | Schmalspurbahn | 1968-07-20 | nein | |||
BP | Blonay–Les Pléiades | Zahnradbahn | 1911-08-07 | ja | |||
BB | Bödelibahn | Normalbahn | 1872-08-12 | Ab 1900-01-01 TSB | ja | ||
BT | Bodensee–Toggenburg | Normalbahn | 1910-10-03 | ja | |||
BöB | Bötzbergbahn | Normalbahn | 1875-08-02 | Ab 1902-01-01 SBB | ja | ||
BrB | Braunwaldbahn (Linthal) | Standseilbahn | 1907-08-06 | ja | |||
BD | Bremgarten–Dietikon | Schmalspurbahn | 1902-05-01 | ja | |||
BRB | Brienz–Rothorn-Bahn | Zahnradbahn | 1892-06-17 | ja | |||
BFD | Brig–Furka–Disentis | Gemischte Zahnradbahn | 1915-06-01 | Ab 1925-08-04 FO | ja | FO | |
BVZ | Brig–Visp–Zermatt | Gemischte Zahnradbahn | 1961-12-13 | ja | VZ | ||
SBB (B) | Brünigbahn | Gemischte Zahnradbahn | 1888-06-14 | Ab 1890-01-01 JS | ja | ||
BrMB | Brunnen–Morschach-Bahn | Zahnradbahn | 1905-08-01 | 1969-03-29 | ja | ||
BR | Bülach–Regensberg | Normalbahn | 1865-05-01 | Ab 1877-01-01 NOB | ja | ||
BR | Bulle–Romont | Normalbahn | 1868-07-01 | Ab 1942-01-01 GFM | ja | ||
BTB | Burgdorf–Thun | Normalbahn | 1899-07-21 | Ab 1942-01-01 EBT | ja | ||
BstB | Bürgenstockbahn | Standseilbahn | 1888-07-08 | ja | |||
CCR | Carouge–Croix-de-Rozon | Trambahn | 1907-09-14 | 1952-10-04 | ja | ||
FMB | Cassarate–Monte Brè | Standseilbahn | 1908-06-10 | ja | |||
CV | Central-Vaudois | Schmalspurbahn | 1889-11-24 | Ab 1913-01-01 LEB | ja | ||
CP | Châtel-St-Denis–Palézieux | Schmalspurbahn | 1901-04-29 | Ab 1907-12-20 CEG | ja | ||
CTN | Chemin de fer Tavannes–Noirmont | Schmalspurbahn | 1927-01-01 | Ab 1944-01-01 CJ | ja | ||
CEG | Chemins de fer électriques de la Gruyère | Schmalspurbahn | 1903-07-23 | Ab 1942-01-01 GFM | ja | ||
CEV | Chemins de fer électriques Veveysans | Schmalspurbahn | 1902-10-01 | Ab 1966-05-21 BC | 1966-05-21 | ja | |
CBV | Chillon–Byron–Villeneuve | Trambahn | 1903-12-14 | Ab 1913-01-01 VMCV | ja | ||
ChA | Chur–Arosa | Schmalspurbahn | 1914-12-12 | Ab 1942-01-01 RhB | ja | ||
CCB | Clarens–Chailly–Blonay | Trambahn | 1911-11-23 | 1955-12-31 | ja | ||
TS | Compagnie générale des tramways suisses | Trambahn | 1862-06-19 | Ab 1900-12-01 CGTE | ja | ||
CGTE | Compagnie genevoise des tramways électriques | Trambahn | 1900-08-08 | ja | |||
CG | Cossonay-Gare–Cossonay-Ville | Standseilbahn | 1897-08-28 | ja | |||
DSB | Davos–Schatzalp | Standseilbahn | 1899-12-24 | ja | |||
DBB | Dietschibergbahn (Luzern) | Standseilbahn | 1912-08-10 | 1978-09-30 | ja | ||
Db | Dolder Waldhaus–Dolder Hotel | Trambahn | 1899-07-05 | 1930-12-31 | ja | ||
Db | Dolderbahn (Zürich) | Standseilbahn | 1895-07-13 | ja | |||
EP | Ecluse–Plan (Neuchâtel) | Standseilbahn | 1890-10-27 | ja | |||
EH | Effretikon–Wetzikon–Hinweil (Hinwil) | Normalbahn | 1876-08-17 | Ab 1886-01-01 NOB | ja | ||
EGB | Elektrische Gurtenbahn (Bern) | Standseilbahn | 1899-08-12 | ja | |||
EStZ | Elektrische Strassenbahn Zürich | Trambahn | 1894-03-08 | Ab 1896-07-01 StStZ | ja | ||
ESZ | Elektrische Strassenbahnen Kanton Zug | Schmalspurbahn | 1913-09-09 | Ab 1951-11-01 ZVB | 1955-05-02 | ja | |
EB | Emmental-Bahn | Normalbahn | 1875-05-26 | Ab 1942-01-01 EBT | ja | ||
EBT | Emmental–Burgdorf–Thun | Normalbahn | 1942-01-01 | Ab 1997-01-01 RM | nein | ||
EG | Engelberg–Gerschnialp | Standseilbahn | 1913-01-21 | ja | |||
HT | Engelberg–Hotel Terrasse | Standseilbahn | 1905-08-30 | ja | |||
EZB | Erlenbach–Zweisimmen | Normalbahn | 1902-10-31 | Ab 1942-01-01 SEZ | ja | ||
FLP | Ferrovia Lugano–Ponte Tresa | Schmalspurbahn | 1912-06-05 | ja | |||
FRT | Ferrovie regionali ticinesi | Schmalspurbahn | 1923-01-01 | Ab 1961-07-01 FART | nein | ||
FB | Forchbahn | Schmalspurbahn | 1912-11-29 | ja | |||
FS | Franco-Suisse | Normalbahn | 1859-11-07 | Ab 1872-01-01 SO | ja | SO | |
FW | Frauenfeld–Wil | Schmalspurbahn | 1887-09-01 | ja | |||
FM | Fribourg–Morat | Normalbahn | 1898-08-23 | Ab 1903-05-01 FMA | ja | FMA | |
FMA | Fribourg–Morat–Anet | Normalbahn | 1903-05-01 | Ab 1942-01-01 GFM | ja | ||
FA | Funiculare degli Angioli (Lugano) | Schrägaufzug | 1913-07-24 | 1986-10-04 | ja | ||
FO | Furka–Oberalp | Gemischte Zahnradbahn | 1925-08-04 | ja | |||
GV | Genève–Versoix | Normalbahn | 1858-06-25 | Ab 1858-07-01 LFB | nein | SO | |
GV | Genève–Veyrier | Schmalspurbahn | 1887-07-20 | 1956-06-02 | ja | ||
GbB | Giessbachbahn | Standseilbahn | 1879-07-21 | ja | |||
GB | Gland–Begnins | Schmalspurbahn | 1906-06-18 | 1954-05-23 | ja | ||
Gl-TB | Glatthalbahn | Normalbahn | 1856-08-01 | Ab 1857-05-01 VSB | nein | VSB | |
GN | Glion–Rochers-de-Naye | Zahnradbahn | 1892-07-02 | ja | |||
GGB | Gornergrat-Bahn | Zahnradbahn | 1898-08-20 | ja | |||
GB | Gotthardbahn | Normalbahn | 1874-12-06 | Ab 1909-05-01 SBB | ja | ||
GBS | Gürbetal–Bern–Schwarzenburg | Normalbahn | 1944-01-01 | Ab 1997-01-01 BLS | nein | ||
GTB | Gürbetalbahn | Normalbahn | 1901-08-14 | Ab 1944-01-01 GBS | ja | ||
DBG | Gütschbahn (Luzern) | Standseilbahn | 1884-08-22 | ja | |||
HB | Harderbahn (Interlaken) | Standseilbahn | 1908-05-15 | ja | |||
HEB | Huttwil–Eriswil-Bahn | Normalbahn | 1915-09-01 | Ab 1927-01-01 LHB | 1978-05-27 | ja | |
HWB | Huttwil–Wolhusen-Bahn | Normalbahn | 1895-05-09 | Ab 1944-01-01 VHB | ja | ||
ISZ | Industriequartier-Strassenbahn Zürich | Trambahn | 1898-04-23 | Ab 1903-01-01 StStZ | ja | ||
DIH | Interlaken–Heimwehfluh | Standseilbahn | 1906-07-21 | ja | |||
JE | Jougne–Eclépens | Normalbahn | 1870-07-01 | Ab 1876-12-20 SO | ja | ||
JB | Jungfraubahn | Zahnradbahn | 1898-09-20 | ja | |||
JB | Jura bernois | Normalbahn | 1874-04-30 | Ab 1884-07-01 JBL | ja | ||
JI | Jura industriel | Normalbahn | 1857-07-02 | Ab 1875-05-01 JB | ja | ||
JN | Jura neuchâtelois | Normalbahn | 1886-01-01 | Ab 1913-07-01 SBB | ja | ||
JBL | Jura–Bern–Luzern | Normalbahn | 1884-07-01 | Ab 1890-01-01 JS | ja | JS | |
JS | Jura–Simplon | Normalbahn | 1890-01-01 | Ab 1903-05-01 SBB | ja | ||
KLB | Kriens–Luzern | Normalbahn | 1886-10-25 | Ab 1899-01-01 TrL | ja | ||
NCh | La Coudre–Chamont (Neuchâtel) | Standseilbahn | 1910-09-17 | ja | |||
LD | Landquart–Davos | Schmalspurbahn | 1889-10-09 | Ab 1895-02-12 RhB | ja | RhB | |
LHB | Langenthal–Huttwil-Bahn | Normalbahn | 1889-11-01 | Ab 1944-01-01 VHB | ja | ||
LJB | Langenthal–Jura-Bahn | Schmalspurbahn | 1907-10-26 | Ab 1958-01-01 OJB | ja | ||
LMB | Langenthal–Melchnau-Bahn | Schmalspurbahn | 1917-10-06 | Ab 1958-01-01 OJB | ja | ||
LG | Lausanne Flon–Gare | Standseilbahn | 1879-12-04 | ja | |||
LO | Lausanne Flon–Ouchy | Standseilbahn | 1877-03-16 | ja | |||
LE | Lausanne–Echallens | Schmalspurbahn | 1873-11-05 | Ab 1913-01-01 LEB | ja | ||
LEB | Lausanne–Echallens–Bercher | Schmalspurbahn | 1913-01-01 | ja | |||
LFB | Lausanne–Fribourg–Berne | Normalbahn | 1858-07-01 | Ab 1872-01-01 SO | nein | SO | |
LS | Lausanne–Signal | Standseilbahn | 1899-10-18 | 1948-10-31 | ja | ||
BLM | Lauterbrunnen–Grütschalp | Standseilbahn | 1891-08-14 | ja | |||
LAS | Les Avants–Sonloup | Standseilbahn | 1910-12-14 | ja | |||
LLB | Leuk–Leukerbad-Bahn | Gemischte Zahnradbahn | 1915-07-05 | 1967-05-27 | ja | ||
LTB | Ligerz–Tessenberg | Standseilbahn | 1912-06-08 | ja | |||
LI | Ligne d'Italie | Normalbahn | 1859-07-14 | Ab 1874-06-01 S | ja | S | |
LSB | Limmattal-Strassenbahn | Trambahn | 1900-12-20 | Ab 1931-05-01 StStZ | ja | ||
FLMS | Locarno–Madonna del Sasso | Standseilbahn | 1906-03-01 | ja | |||
LPB | Locarno–Ponte Brolla–Bignasco | Schmalspurbahn | 1907-09-02 | Ab 1949-01-01 FRT | ja | ||
LCD | Lugano–Cadro–Dino | Schmalspurbahn | 1911-01-02 | 1970-05-30 | ja | ||
LSt | Lugano–Lugano Stazione | Standseilbahn | 1886-11-08 | ja | |||
MS | Lugano–Monte San Salvatore | Standseilbahn | 1890-03-27 | ja | |||
LT | Lugano–Tesserete | Schmalspurbahn | 1909-07-28 | 1967-05-27 | ja | ||
LSE | Luzern–Stans–Engelberg | Gemischte Zahnradbahn | 1964-10-21 | Ab 2005-01-01 ZB | nein | ||
MC | Martigny–Châtelard | Zahnradbahn | 1906-08-20 | Ab 1931-03-01 TrMB | ja | ||
MO | Martigny–Orsières | Normalbahn | 1910-09-01 | ja | |||
DMB | Marzili–Bundesterrasse (Bern) | Standseilbahn | 1885-07-18 | ja | |||
MIB | Meiringen–Innertkirchen-Bahn | Schmalspurbahn | 1946-05-06 | nein | |||
MRA | Meiringen–Reichenbach–Aareschlucht | Trambahn | 1912-08-24 | 1956-09-16 | ja | ||
MThB | Mittel-Thurgau-Bahn | Normalbahn | 1911-12-20 | ja | |||
MG | Monte Generoso | Zahnradbahn | 1890-06-05 | ja | |||
MCM | Monthey–Champéry–Morgins | Gemischte Zahnradbahn | 1908-02-01 | Ab 1946-01-01 AOMC | ja | ||
MGl | Montreux-Glion | Zahnradbahn | 1909-04-08 | ja | |||
MOB | Montreux–Oberland bernois | Schmalspurbahn | 1901-12-18 | ja | |||
SMA | Mürren–Allmendhubel | Standseilbahn | 1912-12-16 | ja | |||
NCh | Neuchâtel–Chaumont | Trambahn | 1910-09-17 | Ab 1943-01-01 TN | ja | ||
NCB | Neuchâtel–Cortaillod–Boudry | Schmalspurbahn | 1892-09-16 | Ab 1901-01-01 TN | ja | ||
NStB | Neuchâtel–St-Blaise | Trambahn | 1894-12-22 | Ab 1897-03-29 TN | ja | ||
NStP | Neuveville–St. Pierre (Fribourg) | Standseilbahn | 1899-02-04 | ja | |||
NB | Niesenbahn (Mülenen) | Standseilbahn | 1910-07-15 | ja | |||
NC | Nyon–Crassier | Normalbahn | 1905-05-01 | 1962-09-29 | ja | ||
NStCM | Nyon–St-Cergue–Morez | Schmalspurbahn | 1916-07-12 | ja | |||
OJB | Oberaargau–Jura-Bahn | Schmalspurbahn | 1958-01-01 | Ab 1990-07-02 RVO | nein | ||
OeBB | Oensingen–Balsthal- Bahn | Normalbahn | 1899-07-17 | ja | |||
OC | Orbe–Chavornay | Normalbahn | 1894-04-17 | ja | |||
OS | Ouest Suisse | Normalbahn | 1855-05-05 | Ab 1872-01-01 SO | ja | ||
PB | Pilatusbahn | Zahnradbahn | 1889-06-04 | ja | |||
PBr | Pont–Brassus | Normalbahn | 1899-08-21 | ja | |||
PV | Pont–Vallorbe | Normalbahn | 1886-10-31 | Ab 1891-01-01 JS | ja | ||
PSC | Ponts–Sagne–Chaux-de-Fonds | Schmalspurbahn | 1889-07-26 | Ab 1947-01-01 CMN | ja | ||
PD | Porrentruy–Delle | Normalbahn | 1872-09-23 | Ab 1876-08-16 JB | ja | ||
MMB | Punt Muragl–Muottas Muragl (Samedan) | Standseilbahn | 1907-08-09 | ja | |||
RW | Ragaz–Wartenstein | Standseilbahn | 1892-08-01 | 1964-10-25 | ja | ||
RSHB | Ramsei–Sumiswald–Huttwil-Bahn | Normalbahn | 1908-06-01 | Ab 1944-01-01 VHB | ja | ||
RdB | Régional des Brenets (Brenets-Locle) | Schmalspurbahn | 1890-09-01 | Ab 1947-01-01 CMN | ja | ||
RVT | Régional du Val-de-Travers | Normalbahn | 1883-09-24 | ja | |||
RPB | Régional Porrentruy–Bonfol | Normalbahn | 1901-07-14 | Ab 1944-01-01 CJ | ja | ||
RSG | Régional Saignelégier-Glovelier | Normalbahn | 1904-05-21 | Ab 1944-01-01 CJ | ja | ||
REJ | Régionaux électriques du Jorat | Schmalspurbahn | 1902-05-16 | Ab 1910-11-01 TL | nein | ||
DR | Reichenbachfallbahn (Meiringen) | Standseilbahn | 1899-09-08 | ja | |||
RhB | Rhätische Bahn | Schmalspurbahn | 1895-02-12 | ja | |||
RhW | Rheineck–Walzenhausen | Standseilbahn | 1896-06-27 | ja | |||
RhW | Rheinecker Verbindungsbahn | Trambahn | 1909-10-02 | ja | |||
RhV | Rheintaler Verkehrsbetriebe | Trambahn | 1958-09-15 | 1973-06-02 | nein | ||
RhStB | Rheintalische Strassenbahnen | Trambahn | 1915-04-08 | Ab 1958-09-15 RhV | ja | ABB | |
RiT | Riffelalp–Riffelalp Hotel | Trambahn | 1899-07-13 | 1960-09-01 | ja | ||
RSB | Rigi Kaltbad–Scheidegg-Bahn | Schmalspurbahn | 1874-07-14 | 1931-09-20 | ja | ||
RB | Rigi-Bahnen | Zahnradbahn | 1992-01-01 | nein | |||
RB | Rigibahn | Zahnradbahn | 1871-05-23 | Ab 1969-12-15 VRB | ja | ||
RG | Rolle–Gimel | Schmalspurbahn | 1898-10-12 | 1938-05-15 | ja | ||
RHB | Rorschach–Heiden | Zahnradbahn | 1875-09-06 | ja | |||
SC | Saignelégier–La-Chaux-de-Fonds | Schmalspurbahn | 1892-12-07 | Ab 1944-01-01 CJ | ja | ||
SB | Säntisbahn | Schmalspurbahn | 1912-07-13 | Ab 1939-12-12 AWW | ja | ||
StSS | Schaffhausen–Schleitheim | Schmalspurbahn | 1905-08-08 | 1964-10-01 | ja | ||
SchSt | Schaffhauser Strassenbahn | Trambahn | 1901-05-11 | Ab 1966-09-24 VBSch | ja | ||
SchB | Schöllenenbahn | Gemischte Zahnradbahn | 1917-07-12 | Ab 1961-08-01 FO | ja | ||
SBB | Schweizerische Bundesbahnen | Normalbahn | 1902-01-01 | Ab 1999-01-01 SBB AG | ja | ||
SBB AG | Schweizerische Bundesbahnen | Normalbahn | 1999-01-01 | nein | |||
SCB | Schweizerische Centralbahn | Normalbahn | 1854-12-19 | Ab 1902-01-01 SBB | ja | ||
SLB | Schweizerische Lokalbahnen | Schmalspurbahn | 1875-04-12 | Ab 1885-11-10 AB | ja | AB | |
SNB | Schweizerische Nationlbahn | Normalbahn | 1875-07-17 | Ab 1880-10-01 NOB | ja | ||
SNB | Schweizerische Nordbahn | Normalbahn | 1847-08-09 | Ab 1853-07-01 NOB | ja | NOB | |
NOB | Schweizerische Nordostbahn | Normalbahn | 1853-07-01 | Ab 1902-01-01 SBB | ja | ||
OWB | Schweizerische Ostwestbahn | Normalbahn | 1860-12-03 | Ab 1861-06-01 BSB | nein | ||
SStB | Schwyzer Strassenbahnen | Trambahn | 1912-06-24 | 1963-12-15 | ja | ||
SPB | Schynige-Platte-Bahn | Zahnradbahn | 1893-06-14 | Ab 1895-01-01 BOB | ja | BOB | |
SLB | Seeländische Lokalbahnen | Schmalspurbahn | 1916-12-04 | Ab 1945-09-01 BTI | ja | BTI | |
STB | Seethalbahn | Normalbahn | 1883-09-03 | Ab 1922-01-01 SBB | ja | ||
SR | Seilbahn Rigiviertel (Zürich) | Standseilbahn | 1901-04-04 | ja | |||
STB | Sensetalbahn | Normalbahn | 1904-01-23 | ja | |||
SeTB | Sernftalbahn | Schmalspurbahn | 1905-08-07 | 1969-05-31 | ja | ||
SMV | Sierre–Montana-Vermala | Standseilbahn | 1911-09-28 | ja | |||
SiTB | Sihltalbahn | Normalbahn | 1892-08-03 | Ab 1973-01-01 SZU | ja | ||
SZU | Sihlthal–Zürich–Uetliberg | Normalbahn | 1973-01-01 | nein | |||
S | Simplon | Normalbahn | 1874-06-01 | Ab 1881-06-28 SOS | ja | ||
SG | Sissach–Gelterkinden | Schmalspurbahn | 1891-05-18 | 1916-01-07 | ja | ||
STL | Società tramvie elettriche locarnesi | Trambahn | 1908-07-03 | Ab 1923-01-01 FRT | ja | ||
VE | Société genevoise de chemins de fer à voie étroite | Schmalspurbahn | 1889-06-01 | Ab 1901-01-01 CGTE | ja | ||
ESB | Solothurn–Bern | Normalbahn | 1916-04-10 | Ab 1922-01-01 SZB | ja | ||
SMB | Solothurn–Moutier-Bahn | Normalbahn | 1908-08-01 | Ab 1997-01-01 RM | ja | ||
SNB | Solothurn–Niederbipp-Bahn | Schmalspurbahn | 1918-01-09 | ja | |||
SZB | Solothurn–Zollikofen–Bern | Normalbahn | 1922-01-01 | Ab 1984-01-01 RBS | nein | ||
SbB | Sonnenbergbahn (Kriens) | Standseilbahn | 1902-05-05 | ja | |||
SEB | Spiez–Erlenbach-Bahn | Normalbahn | 1897-08-01 | Ab 1942-01-01 SEZ | ja | ||
SEZ | Spiez–Erlenbach–Zweisimmen | Normalbahn | 1942-01-01 | Ab 1997-01-01 BLS | nein | ||
SFB | Spiez–Frutigen-Bahn | Normalbahn | 1901-07-25 | Ab 1907-01-01 BLS | ja | ||
SVB | Spiezer-Verbindungsbahn | Trambahn | 1905-08-02 | 1960-09-25 | ja | ||
SMtS | St-Imier–Mont Soleil | Standseilbahn | 1903-08-10 | ja | |||
SGA | St. Gallen–Gais–Appenzell | Gemischte Zahnradbahn | 1931-01-01 | Ab 1947-01-01 SGA | ja | ASt | |
SGA | St. Gallen–Gais–Appenzell–Altstätten | Gemischte Zahnradbahn | 1947-01-01 | Ab 1988-01-01 AB | nein | ||
StGM | St. Gallen–Mühleck | Standseilbahn | 1893-12-14 | ja | |||
TB | St. Gallen–Speicher–Trogen (Trogenerbahn) | Schmalspurbahn | 1903-07-10 | ja | |||
SGAE | St. Gallisch-Appenzellische Eisenbahn | Normalbahn | 1855-10-14 | Ab 1857-05-01 VSB | nein | VSB | |
StMCh | St. Moritz–Chantarella | Standseilbahn | 1913-01-02 | ja | |||
StStW | Städtische Strassenbahn Winterthur | Trambahn | 1900-01-01 | Ab 1940-05-16 VW | ja | ||
StStZ | Städtische Strassenbahn Zürich | Trambahn | 1896-07-01 | Ab 1950-04-11 VBZ | ja | ||
SSB | Städtische Strassenbahnen Bern | Trambahn | 1900-01-01 | Ab 1947-09-01 SVB | ja | ||
SVB | Städtische Verkehrsbetriebe Bern | Trambahn | 1947-09-01 | nein | |||
SthB | Stanserhornbahn | Standseilbahn | 1893-08-23 | ja | |||
StEB | Stansstad–Engelberg | Gemischte Zahnradbahn | 1898-10-05 | Ab 1964-10-21 LSE | ja | ||
STI | Steffisburg–Thun–Interlaken | Schmalspurbahn | 1913-10-10 | 1958-01-01 | ja | ||
SSS | Strassenbahn Schwyz–Seewen | Trambahn | 1900-10-06 | Ab 1912-06-24 SStB | ja | SStB | |
StrStM | Strassenbahn St. Moritz | Trambahn | 1896-07-05 | 1932-09-18 | ja | ||
StSt | Strassenbahn Stansstad–Stans | Trambahn | 1893-08-26 | Ab 1903-09-30 StEB | ja | ||
StZH | Strassenbahn Zürich–Höngg | Trambahn | 1898-08-27 | Ab 1924-01-01 StStZ | ja | ||
SOB | Südostbahn | Normalbahn | 1890-01-01 | ja | |||
SO | Suisse-Occidentale | Normalbahn | 1872-01-01 | Ab 1881-06-28 SOS | ja | ||
SOS | Suisse-Occidentale–Simplon | Normalbahn | 1881-06-28 | Ab 1890-01-01 JS | ja | ||
SG | Sulgen–Gossau (Bischofszellerbahn) | Normalbahn | 1876-02-01 | Ab 1885-08-01 NOB | ja | ||
ST | Sursee–Triengen | Normalbahn | 1912-11-23 | ja | |||
TG | Territet–Glion | Standseilbahn | 1883-08-19 | ja | |||
TMF | Territet–Mont-Fleurie | Standseilbahn | 1910-07-30 | ja | |||
TSB | Thunersee-Bahn | Normalbahn | 1893-06-01 | Ab 1913-01-01 BLS | ja | ||
TBB | Thunersee–Beatenberg-Bahn | Standseilbahn | 1889-06-21 | ja | |||
TB | Toggenburgerbahn | Normalbahn | 1870-06-24 | Ab 1902-07-01 SBB | ja | ||
TTB | Tössthalbahn | Normalbahn | 1875-05-04 | Ab 1918-01-01 SBB | ja | ||
TP | Trait–Planches | Zahnradbahn | 1898-07-06 | 1912-11-11 | ja | ||
TEM | Tram elettrichi mendrisiensi | Trambahn | 1910-05-09 | 1950-12-31 | ja | ||
TBA | Trambahn Basel–Aesch | Trambahn | 1907-12-07 | Ab 1974-01-01 BLT | ja | ||
TrL | Trambahn der Stadt Luzern | Trambahn | 1899-01-01 | Ab 1942-01-01 VBL | ja | ||
TStG | Trambahn der Stadt St. Gallen | Trambahn | 1897-05-20 | Ab 1950-05-01 VBSG | ja | ||
TBN | Tramelan–Breuleux–Noirmont | Schmalspurbahn | 1913-12-16 | Ab 1927-01-01 CTN | ja | ||
TT | Tramelan–Tavannes | Schmalspurbahn | 1884-08-16 | Ab 1927-01-01 CTN | ja | ||
TCL | Tramvie elettriche comunali di Lugano | Trambahn | 1918-07-01 | Ab 1945-01-01 ACT | ja | ||
TEL | Tramvie elettriche Lugano | Trambahn | 1896-06-01 | Ab 1918-07-01 TCL | ja | ||
TB | Tramway Bellavista (Mt. Generoso) | Trambahn | 1891-09-01 | 1913-10-31 | ja | ||
TrB | Tramway de Bienne | Trambahn | 1901-07-01 | 1948-12-08 | ja | ||
TC | Tramway de La Chaux-de-Fonds | Trambahn | 1897-01-01 | 1950-06-15 | ja | ||
TrMB | Tramway Martigny-Bourg | Trambahn | 1931-03-01 | 1957-01-01 | nein | ||
RM | Tramway Mürren | Trambahn | 1894-10-07 | ja | |||
